学术要求
每个国家 / 地区都有其自身的教育体系和考试制度。以下按国家 / 地区划分的最低入学标准表格可以帮助你确定,要符合科廷大学新加坡校区课程的入学资格,你需要具备哪些资质。
科廷大学新加坡校区入学学术要求
国家/地区 | 文凭课程(第一阶段) | 文凭课程(第二阶段) | 本科学位课程 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 11年级,平均成绩至少50% | ATAR至少50分,或AQF四级证书或同等预科成绩 | 完成澳大利亚12年级课程(维多利亚州教育证书VCE、新南威尔士州高中毕业证书HSC、昆士兰州高中毕业证书QCE、西澳大利亚州教育证书WACE、南澳大利亚州教育证书SACE、塔斯马尼亚州教育证书TCE、北领地教育证书NTCE、澳大利亚首都直辖区教育证书ACT),ATAR至少70分,且英语、文学或作为附加语言或方言的英语在规定等级中达到至少50分的标准分数 |
文莱 | 普通教育证书(GCE)O水准考试4门及格 | GCE A水准2门科目至少得2分(2门AS水准科目可用于替代第二门A水准科目计分) | 至少3门GCE O水准考试及格,且GCE A水准2门科目得5分 |
柬埔寨 | 11年级毕业,平均成绩75% | 高中文凭,平均成绩75% | 成功完成高中会考第二部分 |
加拿大 | 11年级,平均成绩至少50% | 12年级,平均成绩至少50% | 省级高中文凭,12年级平均成绩至少60% |
中国 | 高二,平均成绩至少70%;或会考平均成绩至少60% | 高三,4门学术科目平均成绩至少70% | 成功通过全国普通高等学校招生统一考试(高考),且所考科目总分达到总分满分的67% |
丹麦 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 成功完成丹麦高中课程(STX、HHX、HTX和HF) |
芬兰 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 成功完成高中毕业考试(Ylioppilastutkinto/Studentexamen),并获得高中毕业证书(Ylioppilastutkintotodistus/Studentexamsbetyg) |
法国 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 成功获得普通高中毕业文凭(Diplôme du Baccalauréat Général),且总体成绩至少10分 |
德国 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 完成德国文理中学毕业考试(Abitur/Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife或Reifezeugnis),平均成绩为4分;或成功完成专业高等教育入学资格考试(Fachgebundene Hochschulreife) |
中国香港 | 中五,平均成绩至少50% | 香港中学文凭考试(HKDSE),最好的5门科目(甲类科目)共得10分 | 香港中学文凭考试(HKDSE),最好的5门科目共得15分 |
印度 | 印度高中10 + 1阶段,平均成绩至少50% | 印度高中10 + 2阶段,4门学术科目平均成绩至少55% | 成功获得印度学校证书考试委员会(CISCE)颁发的印度学校证书(ISC);或中央中等教育委员会(CBSE)颁发的全印度高级中学证书,最好的4门科目平均成绩为60%;或由印度认可的高等中学教育委员会颁发的高中毕业证书(标准12年级资格),最好的5门科目平均成绩为65% |
印度尼西亚 | 高中二年级(Ijazah Sekolah Menengah Atas,SMA 2),平均成绩至少7.0 | 高中三年级(SMA 3,学校考试)平均成绩至少60%,并完成国家考试(SKHUN) | 成功获得高中毕业证书(Ijazah Sekolah Menengah Atas,SMA),总体平均成绩至少77% |
日本 | 高等学校二年级,平均成绩至少60% | 高等学校证书,平均绩点(GPA)至少3.0 | 在认可的院校成功完成四年制本科学位课程的一年全日制学习 |
韩国 | 高中二年级,排名第5档 | 高中三年级,排名第6档 | 完成普通高中毕业证书,在韩国大学修学能力考试(CSAT)中成绩达到300分(75%);或在认可的院校完成四年制本科学位课程的一年全日制学习 |
中国澳门 | 高二,平均成绩至少60% | 高三,4门学术科目平均成绩至少70% | 至少3门GCE O水准考试及格,且GCE A水准2门科目得5分;或在认可的院校成功完成三年制高级文凭课程(Bacharelato) |
马来西亚 | 马来西亚教育文凭(Sijil Pelajaran Malaysia,SPM)中五水平,或统一考试证书(UEC)至少4门及格 | 马来西亚高级教育文凭(Sijil Tinggi Persekolahan,STPM,马来语授课),两门相关科目平均绩点(CGPA/NGMP)至少2.0(无低于C级或NGMP 2.00的成绩);或GCE A水准2门科目得2分;或UEC考试中2个B级和2个C级 | 完成马来西亚高级教育文凭(Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia,STPM),至少两门科目或最多最好的三门科目(至少5分),且有3个SPM学分及格;或UEC考试中,排除语言科目,最好的5门学术科目总分达到15分 |
缅甸 | 大学入学考试,平均成绩至少55% | 仰光国际大学(YIUS)或EduLink颁发的四级证书。其他所有资质需逐案评估 | 在经东盟工程教育认证(AEI CEP)列出的第1或第2类高等教育机构中,成功完成两年全日制文凭课程学习,或至少两年全日制本科学位课程学习。需单独提供英语能力证明 |
挪威 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 完成挪威高中毕业证书(Vitnemal: den Videregaende Skole),平均成绩为3分,且在挪威高中英语证书考试中英语成绩达到4分或更高 |
菲律宾 | 11年级(学术方向),总体平均成绩75%;或11年级(艺术与设计/体育方向),总体平均成绩80%;或12年级高中毕业证书(技术与职业生计方向),总体平均成绩80% | 12年级(学术方向),总体平均成绩80% | 成功获得菲律宾高中毕业证书(12年级,学术方向),最终成绩为80%,且在同一次SAT考试中,两部分(基于证据的阅读与写作部分、数学部分)总分至少1000分(满分1600分),且每部分最低400分。需单独提供英语能力证明 |
俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦 | 完成中等教育证书(Svidetel stvo o Srednem Obrazovanii) | 完成中等教育证书(Svidetel stvo o Srednem Obrazovanii),平均绩点(GPA)3.5 | 在国立院校或完全认可的私立院校成功完成四年制全日制学士学位课程的第一年学习 |
新加坡 | 普通教育证书(GCE)O水准考试4门及格或国家工艺教育学院(NiTec)文凭 | GCE A水准H2科目2门至少得2分;或高级国家工艺教育学院(Higher NiTec)文凭,成绩达到C级及格 | GCE A水准H2科目2门至少得5分;或成功获得理工学院或认可机构颁发的文凭、高级文凭或专业文凭 |
斯里兰卡 | 普通教育证书(GCE)O水准考试4门及格 | GCE A水准2门科目至少得2分(2门AS水准科目可用于替代第二门A水准科目计分) | 至少3门GCE O水准考试及格,且GCE A水准2门科目得5分 |
瑞典 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 联系科廷大学新加坡校区咨询 | 完成高等教育预备文凭(Högskoleförberedande Examen),平均成绩至少1.0分 |
中国台湾 | 高二,5门科目平均成绩至少60% | 高中毕业证书,平均成绩至少70% | 成功获得认可专科院校颁发的文凭;或在认可的院校成功完成四年制本科学位课程的第一年学习 |
泰国 | 中五,平均绩点(GPA)2.5 | 中六(或中等教育证书),平均绩点至少2.0 | 成功获得泰国中等教育证书(MAW 6),平均绩点3.0(满分4.0);或在第1类高等教育机构中成功完成四年制本科学位课程的一年全日制学习;或在第2类高等教育机构中成功完成四年制本科学位课程的一年全日制学习,且成绩至少为3.0(或良好或B级,满分4.0) |
英国 | 普通教育证书(GCE)O水准考试4门及格 | GCE A水准2门科目至少得2分(2门AS水准科目可用于替代第二门A水准科目计分) | 至少3门GCE O水准考试及格,且GCE A水准2门科目得5分 |
美国 | 11年级,平均绩点(GPA)1.0或成绩为D或60% | 高中毕业证书(HSD)且SAT考试成绩至少750分(满分1600分);或美国大学考试(ACT)成绩至少17分 | 高中毕业证书(HSD),平均绩点(GPA)3.0(满分4.0,即平均成绩为B),且在同一次SAT考试中,两部分(基于证据的阅读与写作部分、数学部分)总分至少1000分(满分1600分),基于证据的阅读与写作部分至少400分,数学部分至少400分;或ACT综合成绩至少21分;或两门大学理事会大学预修课程(AP)考试成绩总分为6分 |
越南 | 11年级,平均成绩至少6.0 | 12年级(越南普通高中毕业证书Bang Tot nghiep Trung hoc Pho thong),平均成绩6.0 | 完成越南高中毕业证书(Bang Tu tai或Bang Tot nghiep Pho thong Trung hoc),毕业评估成绩至少7.5分,补充的SAT和ACT成绩可用于满足更高的入学要求;或经认可的重点高中12年级成绩单上成绩为7.5分。需单独提供英语能力证明 |
非特定国家/地区 – 国际文凭课程(IB) | IB文凭课程第一年,4门科目共得18分 | IB文凭,6门科目共得20分 | 一次考试中,IB文凭6门科目共得24分。其中3门必须为高级水平课程,且6门科目中必须有一门是英语 |
请注意:上述最低入学要求可能不足以满足部分入学要求更高的课程。有关更高的入学要求,请参考各课程页面的入学标准选项卡。
[…] 学术入学要求 […]